Anpassungs-Pulverbeschichtung Extrusions-Aluminium-Fensterbank für 0,30 mm Dicke im Jahr 2024
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | Shengxin |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Modellnummer: | Schnittstellen |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5000 Kilogramm |
|---|---|
| Preis: | $3.20/kilograms 5000-9999 kilograms |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Detailinformationen |
|||
| Zulassung: | 6000er Reihe | Temperatur: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Tür und Fenster, Fenster | Form: | Z-Profil |
| Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Toleranz: | ± 1% |
| Verarbeitungsdienst: | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Schlagen, Schneiden | Lieferzeit: | 15 bis 21 Tage |
| Produktbezeichnung: | Profil von Fensterbrücken aus Aluminium | Farbe: | angepasste Farbe |
| Oberflächenbehandlung: | Pulverbeschichtung | Länge: | Benutzerdefinierte Länge |
| Stärke: | 0.30mm - angepasst | Zahlungsfrist: | L/C T/T (30 % Anzahlung) |
| MOQ: | 500 Kilo | OEM-Dienstleistung: | Abschließbar |
Produkt-Beschreibung
![]()
Anhui Shengxin Extrusions-Aluminium
Profil der Fensterbank nach Maßgabe
| Code | Längen des Profils | d (Profildicke) | Material |
| SX-01 | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-03 | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-04 | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-05 | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-06 | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-07 | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
| SX-08 | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
| - Ich weiß. | Gewohnheit | Gewohnheit | 6063 T5, 6061 T6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








