Aluminium Extrusion ist eine Alloy-Alterung Behandlung T3-T8 Aluminium Profil für Fenster und Türen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Anhui, China, Anhui, China ( Festland) |
| Markenname: | SHENGXIN, SHENGXIN |
| Zertifizierung: | ISO9001 ISO14001 |
| Modellnummer: | SX-3529 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | $2,500.00/tons 10-19 tons |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Detailinformationen |
|||
| Zulassung: | 6000er Reihe | Temperatur: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Türfenster | Form: | Flach |
| Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Toleranz: | ± 3% |
| Verarbeitungsdienst: | Verbiegen, Decoiling, lochend, Ausschnitt | Lieferzeit: | 22-30 Tage, 15 Tage |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm: | 6063 | Qualitätsstandard: | GB5237.1-2008 |
| Alternde Behandlung: | T3-T8 | Lieferkapazität: | 5000 Tonnen pro Monat |
| Materialien: | Aluminiumlegierung | Farbe: | Sorten |
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| Geschäftsreise | Hersteller/Eingangsbetreiber/ODM |
| Legierung und Verhärtung | AL 6063 T4/T5/T6 oder nach Kundenwunsch |
| Muster und TVerhaltensweisen | Gemäß Zeichnungen/Mustern oder nach Anforderung oder Marktbedarf neu gestaltet. |
| Größe | 1.Runde Röhre ((Max Dia: 180 mm) |
| 2.Quadratrohr ((Max:140mmX140mm oder 240mm) | |
| 3.Maximalbreite: 260 mm | |
| Schimmelformen/Deien | Herstellung von Formen und Herstellung nach Zeichnung |
| 1Mit unseren vorhandenen Formen, ohne zusätzliche Kosten. | |
| 2Mit Hilfe von Zeichnungen des Kunden, Öffnung der Form, eigentlich etwa 10 Tonnen die Formgebühr ist kostenlos | |
| 3- Die Formgebühr wird zurückgegeben, wenn die Bestellung an die festgelegte Menge angekommen ist. | |
| OberflächeTWiederbehandlung | Pulverbeschichtung, Anodisiert, Holzkorn, Polerieren, Elektrophoresen, Bürsten, PVDF, Sandblasen usw. |
| Anwendung | Aluminiumrohr, Aluminiumprofile für Türen,Aluminiumprofile für Fenster,Aluminiumprofile für Vorhangwände,Aluminiumprofile für thermische Auflösungen,Aluminiumprofile für Industriezwecke,Wärmewaschmaschine,Solarrahmen,Aluminiumprofile für Küchenschränke,Profile aus Aluminium für Garderobe"Aluminiumprofile für Geländer,Aluminiumprofile für Möbel,Aluminiumprofile für Bürobranchen,Aluminium Rollläden,Aluminium-Fliesenverkleidung,Aluminiumprofile für Sonnenzimmer,Aluminiumprofile für Duschräume usw.. |
| Länge | ≤ 7,5 m |
| Wand TSchmerz | ≥ 0,7 mm |
| WeiterPSchnürenEineSchwangerschaft | Bohren, Biegen, Schweißen, Präzision Schneiden, Schlagen, Herstellung von Fertigprodukten usw. |
| Bescheinigung | ISO9001;ISO14001 |
| Standard und Garantie | 1.GB5237-2008 entspricht der Norm EN12020-1.2 ((2001); 2. Innerhalb von 10 Jahren ohne Probleme mit der Oberflächenqualität |
| Verpackung | 1.Innerhalb der 1. Schicht: schützende Klebstofffolie mit oder ohne Logo, Schaumstoffintervall zwischen Profilen, Polybag für Profile usw. |
| 2- Außen 2. Schicht.: Schrumpffilm, Einzelverpackungsfilm,Kraftpapier, wasserdichtes Papier usw. | |
| Preissystem | Normalerweise setzen wir ein Tages-ein-Preis-System ein. Der Preis wird nach dem Shanghai-Metallpreis aktualisiert. http://www.smm.cn/ |
| Handelsbedingungen | FOB WUHU oder FOB SHANGHAI, Ex-Works, CFR, CIF usw. |
| Zahlungsbedingungen | 1.L/C bei Sicht 2.2.T/T 30% Anzahlung, 70% Saldo gegen B/L-Ausgabe 3.D/P auf Sicht 15-30 Tage |
| Vorlaufzeit der Ware | 15-30 Tage |
| Vorlaufzeit der Formen | 7-15 Tage |
| Art des Behälters | 20FEET GP 40FEET GP 40FEET HC 45FEET HC |
| Mindestbestellmenge | 1X20GP FOB CHINA für FCL oder 5 TONS EX HUANCHENG WAREHOUSE für LCL |
| Ursprung | Anhui, China |
Chemische Zusammensetzung von Aluminiumprofilen
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Ja. | Mg | Fe | - Ich weiß. | In | Zn | Die | Ti | Unreinheit | Siehe | |
| Einheit | Gesamtzahl | ||||||||||
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | < 035 | < 01 | < 01 | < 01 | < 01 | < 01 | < 005 | < 015 | Überschuss |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | < 07 | < 0,15-0.4 | < 015 | < 025 | 0.04-0.35 | < 015 | < 005 | < 015 | Überschuss |
| 6060 | - Ich habe keine Ahnung.6 | 0.35-0.6 | 0.1-0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.05 | < 01 | < 005 | < 015 | Überschuss |
| 6005 | 0.6 bis 0.9 | 0.4-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | < 015 | Überschuss |
Oberflächenbehandlung
| Klasse | Durchschnittliche Filmdicke | Min-Teil-Foliendicke |
| AA10 | 10 | 8 |
| AA15 | 15 | 12 |
| AA20 | 20 | 16 |
| AA25 | 25 | 20 |
(Das Anodisierte der Ware wird in der Regel in der Klasse AA10 geliefert oder nach Kunden- Ich weiß.(Siehe
Oberflächenbehandlung durch Elektrophorese
| Klasse
| Anodisierung | Farbfolie | Zusammengesetzter Film | |
| Durchschnittliche Filmstärke (min) | Min-Teil-Film Stärke (um) | Min-Teil Filmdicke | Min-Teil-Film Stärke (um) | |
| Eine | ≥10 | ≥8 | ≥12 | ≥21 |
| B | ≥10 | ≥8 | ≥ 7 | ≥6 |
| (Elektrophorese-Beschichtungsprofile werden in der Regel von Klasse B geliefert, aber auch andere Ebenen je nach Kunden- Ich weiß.(Siehe auch | ||||
![]()
![]()
![]()
Wir haben die Formen für folgende Länder: Nepal, Algerien, Turkmenistan, Mauritius, Libyen, Ukraine, Somalia, Kamerun, Äthiopien, Bosnien und Herzegowina, Irland, Tunesien, Chile, Peru, Kolumbien,Argentinien,Brasilien, Bolivien, Philippinen, Indien,Libanon,Australien,Tunesien,Ecuador,Paraguay,Venezuela
Vorteil (im Vergleich zu den meisten anderen chinesischen Fabriken):
Niedrigere Arbeitskosten, niedrigere Grundstückskosten,
Niedrigere Steuern, weil wir in der chinesischen Stadt sind, und das größte Unternehmen in meiner Stadt, unterstützt von der lokalen Regierung.
![]()
![]()
![]()
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Hersteller mit OEM/ODM-Service.
F: Wie bestelle ich Ihre Produkte?
A: Wenn Sie unsere Produkte bestellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden Ihnen rechtzeitig Aufmerksamkeit schenken.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es sind 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist je nach Menge.
Ich...








