Customized Led Strip Light Aluminium Profil für die Decke T3-T8 Temperatur Kunden Anforderung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | SHENGXIN |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | $2,500.00/tons 5-9 tons |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Detailinformationen |
|||
| Zulassung: | 6000er Reihe | Temperatur: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | LED-Leuchte | Form: | Quadrat |
| Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Toleranz: | ± 3% |
| Verarbeitungsdienst: | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Schlagen, Schneiden | Lieferzeit: | 22-30 Tage |
| Produktbezeichnung: | LED-Aluminiumprofil | Oberflächenbehandlung: | Anodisiert, Pulver beschichtet |
| Farbe: | angepasste Farbe | Stärke: | über 0,3 mm |
| Tiefer Prozess: | Lochendes Driling Precison, das CNC schneidet | Länge: | 3M |
| Größe: | Nachfrage des Kunden | Standards: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Abmessungen: | Erfüllen des GB-Standards | ||
Produkt-Beschreibung
Produkte empfehlen
Beschreibung des Produkts
Aluminiumlegierung | 6063/6061/6005/6005A/6082 usw. | ||||||
Temperatur | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | ||||||
Oberflächenbehandlung: | Anodisieren (mit unterschiedlicher Farbe), Sandblasen, Pulverbeschichtung, Holzkorn, PVDF-Beschichtung | ||||||
Produktionskapazität | Jahresproduktionskapazität:100Jahresumsatz:60Die jährliche Exportleistung beträgt 16.000 Tonnen. | ||||||
Lieferzeit | 7-10 Tage für Led-Profile | ||||||
Service-Team | 20 Verkäufer mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Aluminiumfabrik | ||||||
Warum Sie uns wählen
Zeichnung anpassbar
Aluminiumprofile für den Bau und die Industrie
Verpackung nach Maßgabe
Qualitätskontrolle
Produktverpackung
Kontakt mit uns
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








