Profile aus Aluminiumlegierung für Fenster und Türen Toleranz ±5% Standard GB5237-2008
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SHENGXIN |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Modellnummer: | Der Wert der Zulassung wird in der Zulassung angegeben. |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | $2,500.00/tons 5-9 tons |
| Verpackung Informationen: | EP-Film, Kiste, Holzpalette oder Sperrholzgehäuse.<br/>Lieferung: 15-25 Tage nach Einzahlung, Bezahl |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,D/P D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Tonne/Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Zulassung: | 6000er Reihe | Temperatur: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Türfenster | Form: | Quadrat |
| Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Toleranz: | ± 5% |
| Verarbeitungsdienst: | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Schlagen, Schneiden | Lieferzeit: | 15 bis 21 Tage |
| Produktbezeichnung: | Aluminiumprofil für Fenster und Türen | Oberflächenbehandlung: | Pulverbeschichtung, Holztransferdruck |
| Farbe: | angepasste Farbe | Stärke: | über 0,3 mm |
| Tiefer Prozess: | Lochendes Driling Precison, das CNC schneidet | Länge: | 5.8-6.0M |
| Größe: | Nachfrage des Kunden | Standards: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Abmessungen: | Auf Wunsch des Kunden | ||
Produkt-Beschreibung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








