Industrieextrusionsabschnitte Aluminium-Solarplattenrahmen zum Biegen und Anodieren
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Sheng xin |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO/TS 16949 |
Modellnummer: | 6063 T5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
---|---|
Preis: | $2,500.00/tons 5-9 tons |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,D/P D/A |
Detailinformationen |
|||
Zulassung: | 6000er Reihe | Temperatur: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Transportwerkzeuge | Form: | Auf der Grundlage der Zeichnungen der Kunden |
Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Toleranz: | ± 1% |
Verarbeitungsdienst: | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Schlagen, Schneiden | Lieferzeit: | 22-30 Tage |
Oberflächenbehandlung: | Anodisierung, Pulverbeschichtung, Elektrophorese usw. | Stärke: | > 0,7 mm |
Farbe: | Silber, Gold, Bronze, Weiß, Rot, Schwarz usw. | Verpackung: | Normalerweise mit Shrinkfilm, EPE-Schaum, Kraftpapier usw. |
Behälter: | 40 ft kann innerhalb von 26 Tonnen Güter tragen | Schimmel: | Kann nach Ihren Zeichnungen gemacht werden. |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder LC bei Ankunft | Qualitätsstandard: | China Nationale Norm GB/T 5237-2008 |
Produkt-Beschreibung
|