Wechat/Whatsapp/Mob:
0086 13349204030
E-Mail: lincon@sxalu.com
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | SHENGXIN |
Modellnummer: | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Zulassung ist zu messen. |
Min Bestellmenge: | 1000 Kilogramm |
---|---|
Preis: | $1.30/kilograms 1000-2999 kilograms |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,D/P D/A |
Detailinformationen |
|||
Zulassung: | 6000er Reihe | Temperatur: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Türfenster | Form: | Strukturprofil |
Legiert oder nicht: | Ist Legierung | Toleranz: | ± 1% |
Verarbeitungsdienst: | Verbiegen, Schweißen, lochend, Ausschnitt | Lieferzeit: | 22-30 Tage |
Bescheinigung: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Produktbezeichnung: | Aluminiumverdrängungs-Profil |
Oberflächenbehandlung: | aus Holz | Material: | Aluminiumlegierung 6063 |
Farbe: | Holzkorn | Verwendung: | Aluminiumstrangpressprofil-Verdrängungs-Aluminium |
Länge: | 5.8-6.0M | Zahlungsfrist: | L/C T/T (30 % Anzahlung) |
MOQ: | 500 KG | Stärke: | 0.30mm - angepasst |
Klasse | Anodisierung | Farbfolie | Zusammengesetzter Film | |||||
Durchschnittliche Filmstärke (min) | Min-Teil-Film Stärke (um) | Min-Teil Filmdicke | Min-Teil-Film Stärke (um) | |||||
Eine | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 21 Jahre | ||||
B | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 6 | ||||
(Elektrophorese-Beschichtungsprofile werden in der Regel in der Klasse B geliefert, aber auch andere Ebenen entsprechend den Kundenwünschen) (Siehe auch |
Klasse | Durchschnittliche Filmdicke | Min-Teil-Foliendicke |
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |